|
Appendix bij Arbitrage Reglement
Administratiekosten
Per 1 januari 2001 geldt de navolgende schaal voor administratiekosten excl. BTW (zie art. 57 (2) van het Reglement):
| tot | 5.000,- | | | : | 150,-
| | van | 5.000,- | tot | 25.000,- | : | 375,-
| | van | 25.000,- | tot | 50.000,- | : | 500,-
| | van | 50.000,- | tot | 100.000,- | : | 750,-
| | van | 100.000,- | tot | 200.000,- | : | 1.350,-
| | van | 200.000,- | tot | 500.000,- | : | 2.900,-
| | van | 500.000,- | tot | 1.000.000,- | : | 5.000,-
| | van | 1.000.000,- | tot | 2.000.000,- | : | 7.500,-
| | vanaf | 2.000.000,- | | | : | 10.000,- |
Voor particulieren geldt per 1januari 2001 de navolgende schaal voor administratiekosten excl. BTW (zie art. 57(2)
van het Reglement):
| tot | 5.000,- | | | : | 125,-
| | van | 5.000,- | tot | 25.000,- | : | 325,-
| | van | 25.000,- | tot | 50.000,- | : | 425,-
| | van | 50.000,- | tot | 100.000,- | : | 625,-
| | van | 100.000,- | tot | 200.000,- | : | 1.125,-
| | van | 200.000,- | tot | 500.000,- | : | 2.500,-
| | van | 500.000,- | tot | 1.000.000,- | : | 4.200,-
| | van | 1.000.000,- | tot | 2.000.000,- | : | 6.250,-
| | vanaf | 2.000.000,- | | | : | 7.500,- |
Hebben partijen verwezen naar het arbitrage reglement van de United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) en hebben zij het Nederlands Arbitrage Instituut aangewezen voor de benoeming van arbiters (als appointing authority zie inleiding § 13), dan zijn de navolgende administratiekosten door eiser excl. BTW verschuldigd:
| benoeming arbiter(s)
| | (art. 6-8 UNCITRAL Ruies) | 1.500,-
| | wraking arbiter(s)
| | (art. 12 UNCITRAL Rules) | 3.000,-
| | vaststelling honorarium arbiters(s)
| | (art. 39 UNCITRAL Rules) | 1.500,-
| | | |
|
|