POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
Het NAI vraagt aan eiser - en als een tegenvordering wordt ingediend ook aan verweerder - om, na de benoeming van arbiters, een depot onder het NAI te storten zodat daaruit door het NAI kan worden gezorgd voor de betaling van het honorarium en de kosten aan de arbiters. Over de hoogte van het te vragen depot overleggen arbiters met het NAI. De hoogte van het te vragen depot is afhankelijk van de geldelijke belangen van de vorderingen, het aantal arbiters en een inschatting van door het scheidsgerecht te verrichten werkzaamheden.
Om een indicatie te kunnen geven van het basisdepot heeft het NAI een interne berekening uitgevoerd naar het gemiddelde tijdsbeslag voor arbiters in NAI arbitrages. Dit tijdsbeslag en de uurtarieven geven samen een beeld van de gemiddelde honoraria (exclusief verschotten) in NAI arbitrages en daarmee ook een indicatie van het basisdepot. Het gaat bij onderstaande tabel dus slechts om richtbedragen.
Categorie | Financieel belang | Basisdepot bodemzaken | |
Enkel | Meerv. | ||
1 | 0 - 50.000 | 8.750 | 22.000 |
2 | 50.001 - 100.000 | 11.500 | 25.000 |
3 | 100.001 - 200.000 | 13.500 | 28.000 |
4 | 200.001 - 500.000 | 14.500 | 33.750 |
5 | 500.001 - 1.000.000 | 20.000 | 50.000 |
6 | 1.000.001 - 2.000.000 | 23.000 | 58.500 |
7 | 2.000.001 - 5.000.000 | 30.000 | 75.000 |
8 | 5.000.001 - 10.000.000 | 43.000 | 98.500 |
9 | 10.000.001 - 30.000.000 | 48.000 | 120.000 |
10 | 30.000.001 - 50.000.000 | 62.000 | 153.000 |
11 | 50.000.001 - 100.000.000 | 67.000 | 168.000 |
12 | 100.000.001 - 250.000.000 | 70.500 | 173.000 |
13 | meer dan 250.000.000 | 79.000 | 185.500 |
Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >
Meld u nu aan.